第8回 全日本学生選抜ライフル射撃競技大会 | ||||||||||||||||||||
50mライフル3×40競技 | ||||||||||||||||||||
日時:平成16年7月4日(9:00〜12:20) | ||||||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 所属 | P1 | P2 | P3 | P4 | P合計 | S1 | S2 | S3 | S4 | S合計 | K1 | K2 | K3 | K4 | K合計 | 総合計 | 備考 |
2 | 5 | 中村 洋彰 | 日本大学 | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 90 | 92 | 88 | 95 | 365 | 93 | 90 | 92 | 93 | 368 | 1122 | |
2 | 6 | 濱田 和也 | 早稲田大学 | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 94 | 92 | 91 | 89 | 366 | 92 | 91 | 96 | 94 | 373 | 1132 | |
2 | 7 | 楠美 義明 | 慶應義塾大学 | 93 | 98 | 98 | 96 | 385 | 94 | 84 | 91 | 93 | 362 | 94 | 91 | 90 | 97 | 372 | 1119 | |
2 | 8 | 塚田 竜規 | 中央大学 | 96 | 97 | 99 | 98 | 390 | 86 | 92 | 91 | 87 | 356 | 89 | 90 | 92 | 94 | 365 | 1111 | |
2 | 9 | 三島 裕介 | 明治大学 | 97 | 92 | 97 | 95 | 381 | 93 | 91 | 94 | 95 | 373 | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1126 | K2=94-2 |
2 | 10 | 柳澤 亨 | 日本大学 | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | 90 | 89 | 94 | 83 | 356 | 92 | 95 | 91 | 95 | 373 | 1124 | |
2 | 11 | 織田 健太 | 立命館大学 | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | 92 | 92 | 91 | 85 | 360 | 89 | 86 | 89 | 91 | 355 | 1102 | |
2 | 12 | 新居 徹也 | 東洋大学 | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 | 93 | 92 | 87 | 89 | 361 | 91 | 94 | 87 | 88 | 360 | 1108 | |
2 | 13 | 宮城 慎太郎 | 東北学院大学 | 98 | 93 | 98 | 92 | 381 | 86 | 89 | 87 | 92 | 354 | 83 | 90 | 86 | 85 | 344 | 1079 | |
2 | 14 | 村上 友規 | 早稲田大学 | 94 | 93 | 95 | 93 | 375 | 78 | 85 | 91 | 87 | 341 | 88 | 85 | 86 | 89 | 348 | 1064 | |
2 | 15 | 平澤 卓也 | 慶應義塾大学 | 94 | 99 | 100 | 97 | 390 | 89 | 91 | 92 | 94 | 366 | 95 | 93 | 94 | 93 | 375 | 1131 | |
2 | 16 | 中川 廣文 | 中央大学 | 99 | 95 | 97 | 94 | 385 | 91 | 94 | 87 | 96 | 368 | 92 | 88 | 92 | 89 | 361 | 1114 | |
2 | 17 | 遠山 耕太 | 明治大学 | 96 | 95 | 95 | 94 | 380 | 93 | 86 | 85 | 91 | 355 | 90 | 90 | 88 | 88 | 356 | 1091 | |
2 | 18 | 松本 崇志 | 日本大学 | 98 | 97 | 93 | 94 | 382 | 91 | 94 | 95 | 95 | 375 | 95 | 90 | 85 | 95 | 365 | 1122 | K3=87-2 |
2 | 19 | 箭内 宏史 | 立命館大学 | 96 | 92 | 91 | 91 | 370 | 83 | 82 | 82 | 77 | 324 | 81 | 82 | 84 | 89 | 336 | 1030 | K3=86-2.K4=91-2 |
2 | 20 | 里見 一彦 | 東洋大学 | 94 | 89 | 90 | 90 | 363 | 88 | 80 | 81 | 85 | 334 | 90 | 89 | 85 | 90 | 354 | 1051 | |
2 | 21 | 山本 健二 | 東北学院大学 | 96 | 98 | 98 | 100 | 392 | 91 | 89 | 88 | 81 | 349 | 95 | 85 | 89 | 91 | 360 | 1101 | |
2 | 22 | 米村 健 | 日本大学 | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 | 89 | 90 | 85 | 86 | 350 | 92 | 88 | 89 | 90 | 359 | 1090 | |
2 | 23 | |||||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | 26 | |||||||||||||||||||
2 | 27 | |||||||||||||||||||
2 | 28 | 日野 正悟 | 日本大学 | 93 | 97 | 97 | 95 | 382 | 92 | 87 | 89 | 88 | 356 | 90 | 85 | 80 | 86 | 341 | 1079 | |
2 | 29 | 柿本 昌臣 | 早稲田大学 | 94 | 92 | 92 | 96 | 374 | 78 | 79 | 89 | 85 | 331 | 77 | 85 | 94 | 88 | 344 | 1049 | S4=87-2,K1=79-2 |
2 | 30 | 信田 健介 | 慶應義塾大学 | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | 81 | 81 | 92 | 88 | 342 | 88 | 95 | 91 | 89 | 363 | 1082 | |
2 | 31 | 堀内 雄介 | 中央大学 | 93 | 96 | 94 | 92 | 375 | 89 | 89 | 90 | 93 | 361 | 91 | 83 | 82 | 81 | 337 | 1073 | S2=91-2,K1=93-2, K2=85-2,K3=84-2 |
2 | 32 | 中村 智彦 | 明治大学 | 98 | 96 | 99 | 95 | 388 | 83 | 85 | 86 | 88 | 342 | 80 | 87 | 89 | 88 | 344 | 1074 | |
2 | 33 | 小笠 太志 | 日本大学 | 99 | 95 | 100 | 97 | 391 | 96 | 91 | 98 | 97 | 382 | 96 | 95 | 97 | 92 | 380 | 1153 | |
2 | 34 | 前澤 健志 | 立命館大学 | 94 | 96 | 95 | 95 | 380 | 64 | 75 | 85 | 74 | 298 | 86 | 84 | 85 | 81 | 336 | 1014 | |
2 | 35 | 林 巧 | 東洋大学 | 99 | 96 | 98 | 97 | 390 | 89 | 90 | 88 | 91 | 358 | 87 | 95 | 89 | 91 | 362 | 1110 | K3=91-2 |
2 | 36 | 高橋 篤 | 東北学院大学 | 97 | 92 | 98 | 96 | 383 | 83 | 87 | 84 | 86 | 340 | 89 | 93 | 88 | 87 | 357 | 1080 | K3=90-2 |
2 | 37 | 加藤 綾太 | 日本大学 | 97 | 93 | 94 | 93 | 377 | 84 | 88 | 92 | 90 | 354 | 90 | 82 | 96 | 86 | 354 | 1085 | |
2 | 38 | 長 孝典 | 同志社大学 | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 90 | 92 | 91 | 93 | 366 | 97 | 92 | 89 | 95 | 373 | 1129 | |
2 | 39 | 岸村 公一 | 日本大学 | 97 | 94 | 98 | 96 | 385 | 88 | 93 | 87 | 84 | 352 | 88 | 89 | 93 | 96 | 366 | 1103 | |
2 | 40 | 清水 直樹 | 法政大学 | 97 | 97 | 94 | 95 | 383 | 81 | 87 | 93 | 89 | 350 | 91 | 90 | 87 | 89 | 357 | 1090 | |
2 | 41 | 鎌田 聖 | 日本大学 | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | 90 | 86 | 84 | 82 | 342 | 91 | 94 | 91 | 89 | 365 | 1093 | |
2 | 42 | |||||||||||||||||||
2 | 43 | |||||||||||||||||||
2 | 44 | |||||||||||||||||||
2 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | 46 | |||||||||||||||||||
摘要 | ||||||||||||||||||||
発表時刻 | ||||||||||||||||||||
審査ジュリー |