第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエア・ライフル競技
日時:11月1日(13:30〜15:15)
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
4 1                    
4 2                    
4 3                    
4 4                    
4 5 松井 啓博 日本大学 96 97 97 97 98 95 580  
4 6 遠山 耕太 明治大学 96 95 96 95 96 100 578  
4 7 阿部 綾子 東洋大学 89 93 90 92 95 92 551  
4 8                    
4 9 佐久間 悠壽 東北学院大学 96 94 94 92 95 92 563  
4 10 筒井 智子 中央大学 97 97 97 95 97 97 580  
4 11 楠本 理絵 関西大学 95 93 96 95 95 91 565  
4 12 日野 正悟 日本大学 95 96 92 93 96 94 566  
4 13 琢磨 聡 東洋大学 95 93 89 91 94 97 559  
4 14                    
4 15 津川 寛之 同志社大学 91 93 93 90 93 91 551  
4 16 古谷 祐介 京都大学 92 91 97 91 92 96 559  
4 17 渡邊 元子 東北工業大学 95 91 91 91 96 94 558  
4 18 西田 ますみ 甲南大学 96 94 94 97 93 96 570  
4 19 樋口 絢子 法政大学 93 95 97 95 93 97 570  
4 20 小野 雅央 早稲田大学 93 91 89 93 89 92 547  
4 21 末冨 詩織 東洋大学 96 99 98 97 96 98 584  
4 22 橋 理絵 大阪商業大学 92 94 93 96 94 98 567  
4 23 長 孝典 同志社大学 97 96 93 95 97 96 574  
4 24                    
4 25 岩倉 明香 立命館大学 93 99 96 95 95 98 576  
4 26 宮越 雄大 明治大学 96 94 97 95 92 98 572  
4 27 中村 洋彰 日本大学 93 96 97 96 97 97 576  
4 28 浅野 美帆 中央大学 96 97 97 93 97 92 572  
4 29 前田 真紀子 法政大学 94 92 93 100 90 95 564  
4 30 沼野 亮 東洋大学 97 96 95 96 96 97 577  
4 31 野崎 要 立正大学 91 92 94 90 92 94 553  
4 32 山本 新 京都大学 93 96 90 93 91 95 558  
4 33 須藤 友佳理 愛知学院大学 94 97 89 93 94 94 561  
4 34                    
4 35 奥澤 恭子 立教大学 94 95 94 93 89 93 558  
4 36 鈴木 大輔 明治大学 93 94 98 98 93 94 570  
4 37                    
4 38 川西 美咲 立命館大学 90 97 92 96 94 95 564  
4 39 小坂 夢織 名城大学 99 95 95 92 97 97 575  
4 40 岡田 愛子 甲南大学 95 96 91 95 98 90 565  
4 41 有働 昌生 日本大学 97 97 97 97 96 96 580  
4 42 杉本 怜奈 関西大学 90 89 90 89 92 92 542  
4 43 新居 徹也 東洋大学 95 97 94 93 93 96 568  
4 44                    
4 45 筒井 亮太 法政大学 94 92 94 94 92 95 561  
4 46 照沼 広匡 明治大学 96 96 96 97 95 97 577  
4 47 金矢 真奈 慶應義塾大学 93 95 95 100 93 93 569  
4 48 安達 智己 中央大学 96 98 96 97 96 95 578  
4 49 柳澤 享 日本大学 96 97 96 97 97 92 575  
4 50                    
4 51                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー