第17回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエア・ライフル女子競技
日時:11月2日(9:00〜10:15)
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計 備考
C 1                
C 2                
C 3                
C 4                
C 5                
C 6 齋藤 志保 早稲田大学 98 96 97 97 388  
C 7 瀬尾 美保子 明治大学 96 93 98 96 383  
C 8 幸長 茉莉依 獨協大学 88 89 87 89 353  
C 9 鈴木 真喜子 千葉工業大学         0 棄権
C 10 大西 敦子 甲南大学 92 90 92 92 366  
C 11 駒井 梨沙 関西大学 90 96 86 90 362  
C 12 中村 友紀 徳島大学 97 92 94 92 375  
C 13 瀬川 渚 東洋大学         0 棄権
C 14                
C 15 前田 真紀子 法政大学 95 93 99 95 382  
C 16 川井 ひと美 明治大学 98 99 100 97 394  
C 17 長井 佐結美 中央大学 88 93 93 94 368  
C 18 金澤 里奈 獨協大学 90 96 93 92 371  
C 19 上野 香代子 千葉工業大学         0 棄権
C 20 大柳 典子 甲南大学 91 83 88 94 356  
C 21 宇田 奈津子 関西大学 96 93 95 97 381  
C 22 河野 由佳 徳島大学 81 80 67 78 306  
C 23 河野 花梨 東洋大学 97 97 99 97 390  
C 24                
C 25 幸田 梓 法政大学 96 93 99 97 385  
C 26 鈴木 麗美 明治大学 98 97 99 97 391  
C 27 塚田 恵子 中央大学 96 96 98 95 385  
C 28 谷保 亜由子 立命館大学 98 98 97 92 385  
C 29 三枝 美貴 日本大学 94 98 93 96 381  
C 30 増田 茉美子 同志社大学 96 96 93 95 380  
C 31 菅野 詩織 東北学院大学 96 95 94 97 382  
C 32 洞谷 有香 京都大学 89 91 87 95 362  
C 33 金矢 真奈 慶應義塾大学 88 95 95 97 375  
C 34                
C 35 福岡 さやか 名古屋大学 93 87 93 94 367  
C 36 佃 奈緒子 大阪大学 96 94 93 89 372  
C 37 中谷 有里 学習院大学 89 93 88 92 362  
C 38 岩倉 明香 立命館大学 98 98 98 95 389  
C 39 永岡 利得 日本大学 89 91 90 92 362  
C 40 高橋 双葉 同志社大学 89 91 87 90 357  
C 41 倉重 和代 東北学院大学 81 86 90 82 339  
C 42 河内 星子 京都大学 85 90 90 93 358  
C 43 小林 亜矢 慶應義塾大学 92 93 95 88 368  
C 44                
C 45 曽田 翠 名古屋大学         0 棄権
C 46 佐藤 友香 学習院大学 0 43 64 77 184  
C 47 奥澤 恭子 立教大学 93 91 92 87 363  
C 48                
C 49                
C 50                
C 51                
摘要                
 
発表時刻
審査ジュリー