第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月1日(12:30〜13:45)
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
B 1                    
B 2                    
B 3 大場 翔 防衛大学校 91 91 92 92 91 91 548  
B 4 岸本 篤之 青山学院大学 94 96 93 93 92 88 556  
B 5 青山 勇太 学習院大学 95 97 92 94 94 93 565  
B 6 信田 健介 慶應義塾大学 95 98 98 96 99 98 584  
B 7 中山 晴貴 早稲田大学 89 94 90 90 92 90 545  
B 8 戸取 謙治 同志社大学 95 96 95 95 93 94 568  
B 9 前澤 健志 立命館大学 96 94 97 99 98 98 582  
B 10 中村 智彦 明治大学 98 98 98 97 94 94 579  
B 11                  
B 12 齋木 亮平 日本大学 98 98 99 98 94 98 585  
B 13 秋山 和也 中央大学 94 96 98 95 93 89 565  
B 14 高内 恵美子 法政大学 96 98 96 95 94 92 571  
B 15 佐藤 陽介 東洋大学 92 96 97 93 96 95 569  
B 16 宮城 慎太郎 東北学院大学 98 99 93 96 98 99 583  
B 17 乾 智志 京都大学 93 92 92 90 93 94 554  
B 18 佃 奈緒子 大阪大学 93 94 93 94 93 98 565  
B 19 古関 明 芝浦工業大学 90 91 96 97 93 94 561  
B 20 今井 陽二郎 名古屋大学 96 97 94 88 89 88 552  
B 21 菅原 真樹子 明治学院大学 81 77 77 84 86 86 491  
B 22                  
B 23                    
B 24                    
B 25                  
B 26                    
B 27                  
B 28 篠ア 理沙 日本大学 97 96 98 93 94 95 573  
B 29 吉野 真理 東北学院大学 87 92 90 94 89 94 546  
B 30 M田 和也 早稲田大学 97 97 99 97 98 100 588  
B 31 三島 裕介 明治大学 98 97 99 98 95 97 584  
B 32 照屋 峰徳 東洋大学 94 93 92 96 95 95 565  
B 33                  
B 34 小笠 太志 日本大学 97 98 100 99 94 100 588  
B 35 塚田 竜規 中央大学 98 97 95 96 99 99 584  
B 36 北島 啓子 京都大学 92 91 88 95 93 93 552  
B 37 齋藤 司 防衛大学校 95 95 96 98 98 92 574  
B 38 浦口 素子 明治大学 94 95 93 96 91 96 565  
B 39 河野 能宜 日本大学 100 94 96 97 94 96 577  
B 40                    
B 41 柳 真理絵 中央大学 99 93 97 97 95 98 579  
B 42 長谷川 由佳 法政大学 93 96 99 97 95 96 576  
B 43 櫻田 和紀 東洋大学 92 92 94 93 93 91 555 P5=95-2,P6=93-2
B 44 小林 圭佑 慶應義塾大学 97 96 95 97 92 96 573  
B 45 釘ア 麻衣 日本大学 94 96 97 98 96 96 577  
B 46                    
B 47                    
B 48                    
B 49                    
B 50                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー