第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル3×20競技
日時:11月1日(9:30〜11:15)
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
2 1                    
2 2 有井 真由 学習院大学 95 95 90 94 87 90 551  
2 3 高田 篤 芝浦工業大学 98 98 74 88 80 73 511  
2 4 山本 淳史 立教大学 96 99 85 84 88 86 538  
2 5 鈴木 祥郎 学習院大学 93 93 81 69 92 90 518  
2 6 秋葉 敦 慶應義塾大学 91 89 77 77 75 69 478  
2 7 加藤 ゆかり 早稲田大学 95 95 87 92 89 93 551  
2 8 朝日 貴子 同志社大学 96 94 87 87 90 82 536  
2 9 木村 千穂 立命館大学 98 97 90 90 89 88 552  
2 10 川井 ひと美 明治大学 96 97 88 92 94 93 560  
2 11                    
2 12 松本 崇志 日本大学 90 98 95 94 92 94 563  
2 13 加藤 由紀子 中央大学 96 96 90 95 90 95 562  
2 14 清水 直樹 法政大学 97 95 84 88 93 89 546  
2 15 中村 龍一 東洋大学 97 92 89 94 89 88 549  
2 16 三瓶 貴正 東北学院大学 90 94 83 79 87 82 515  
2 17 山本 新 京都大学 97 93 81 88 82 84 525  
2 18 遠藤 克 大阪大学 94 93 87 90 91 90 545  
2 19 西川 宏輔 防衛大学校 91 90 87 78 76 89 511  
2 20 中野 琢磨 明治学院大学 92 94 91 91 95 89 552  
2 21 織田 健太 立命館大学 98 97 86 89 95 93 558  
2 22 中村 洋彰 日本大学 99 100 89 92 93 97 570  
2 23                    
2 24                    
2 25                  
2 26                    
2 27 永岡 利得 日本大学 95 98 83 92 91 87 546  
2 28 林 巧 東洋大学 97 94 88 83 96 95 553  
2 29 山本 健二 東北学院大学 95 98 95 91 89 92 560  
2 30 柿本 昌臣 早稲田大学 91 97 88 81 94 92 543 S2=83-2
2 31 大和田 典子 明治大学 98 96 96 96 96 93 575  
2 32                    
2 33 三枝 美貴 日本大学 100 92 94 89 88 86 549  
2 34 向井田 真行 大阪大学 99 98 70 81 92 97 537  
2 35 筒井 智子 中央大学 94 93 87 91 92 68 525  
2 36 大槻 幸士 京都大学 96 94 91 89 93 91 554  
2 37 中原 麻衣 立命館大学 92 88 85 88 84 85 522  
2 38                    
2 39 鈴木 麗美 明治大学 95 96 92 95 92 94 564  
2 40 加藤 綾太 日本大学 96 96 89 88 91 95 555  
2 41 安達 智己 中央大学 94 94 89 91 90 90 548  
2 42 筒井 亮太 法政大学 99 96 86 88 85 84 538  
2 43 里見 一彦 東洋大学 87 87 94 90 92 84 534  
2 44 楠美 義明 慶應義塾大学 96 99 92 94 88 91 560  
2 45 吉田 泰隆 関西大学 96 92 86 81 88 94 537  
2 46 堀内 雄介 中央大学 96 98 79 94 86 93 546  
2 47 松井 啓博 日本大学 95 97 91 90 94 88 555  
2 48                    
2 49                    
2 50                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー