2024年度 十傑
10m Air Rifle Men
50m Rifle 3 Positions Men
順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | x | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 弦希 | 2 | 明治 | 577 | 17 | 選抜 |
2 | 山口 昌太 | 4 | 慶應義墊 | 576 | 25 | 冬関東 |
3 | 関口 慈英 | 3 | 明治 | 576 | 22 | 秋関東 |
4 | 滝川 琥舜 | 1 | 日本 | 576 | 17 | 春関東 |
5 | 長谷川 竜矢 | 4 | 日本 | 572 | 18 | 秋関東 |
6 | 鈴木 航太 | 4 | 明治 | 571 | 22 | 春関東 |
7 | 富岡 亮太 | 2 | 明治 | 571 | 21 | 冬関東 |
8 | 浜田 有都 | 4 | 日本 | 569 | 23 | 冬関東 |
9 | 杉本 拓叶 | 3 | 日本 | 569 | 17 | 冬関東 |
10 | 吉田 陸矢 | 3 | 中央 | 568 | 18 | 選抜 |
50m Rifle Prone Men
順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 弦希 | 2 | 明治 | 615.6 | 101.6 | 全日本 |
2 | 山田 崇太 | 2 | 関西 | 615.4 | 102.7 | 春関東 |
3 | 滝川 琥舜 | 1 | 日本 | 614.7 | 104.6 | 冬関東 |
4 | 鈴木 航太 | 4 | 明治 | 614.4 | 100.3 | 春関東 |
5 | 小林 敏晴 | 4 | 慶應義塾 | 613.8 | 101.9 | 冬関東 |
6 | 松浦 悠斗 | 3 | 関西 | 612.9 | 101.9 | 春関西 |
7 | 富岡 亮太 | 2 | 明治 | 612.8 | 100.6 | 春関東 |
8 | 内田 英寿 | 4 | 明治 | 612.5 | 102.3 | 全日本 |
9 | 島村 優佑 | 4 | 慶應義塾 | 611.8 | 101.9 | 秋関東 |
10 | 柳沢 充 | 3 | 法政 | 610.9 | 101.0 | 冬関東 |
10m Air Rifle Women
順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野畑 美咲 | 3 | 明治 | 633.7 | 106.0 | 全日本 |
2 | 泰地 陽詩 | 1 | 明治 | 629.5 | 104.9 | 新人戦 |
3 | 田邉 伶奈 | 4 | 立命館 | 629.1 | 105.7 | 西日本 |
4 | 村田 薫美 | 2 | 同志社 | 628.7 | 105.6 | 春関西 |
5 | 三浦 莉桜 | 4 | 明治 | 627.6 | 104.5 | 秋関東 |
6 | 松尾 好梨 | 2 | 東洋 | 624.7 | 104.6 | 全日本 |
7 | 藤枝 乙葉 | 4 | 愛知みずほ | 623.8 | 103.5 | 西日本 |
8 | 長坂 夢 | 2 | 日本 | 623.6 | 102.4 | 春関東 |
9 | 野村 奈生 | 2 | 同志社 | 623.3 | 101.5 | 春関西 |
10 | 岡田 美月 | 2 | 立命館 | 623.2 | 102.9 | 西日本 |
50m Rifle 3 positions Women
順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | x | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田邉 伶奈 | 4 | 立命館 | 578 | 21 | 全日本 |
2 | 嘉部 恋 | 2 | 立教 | 577 | 23 | 冬関東 |
3 | 平野 真歩 | 4 | 同志社 | 577 | 22 | 選抜 |
4 | 野畑 美咲 | 3 | 明治 | 577 | 21 | 全日本 |
5 | 尾原 里彩 | 3 | 慶應義塾 | 576 | 19 | 冬関東 |
6 | 長坂 夢 | 2 | 日本 | 575 | 17 | 冬関東 |
7 | 岡田 美月 | 2 | 立命館 | 574 | 16 | 全日本 |
8 | 荻原 里夏 | 4 | 早稲田 | 573 | 18 | 冬関東 |
9 | 三浦 莉桜 | 4 | 明治 | 573 | 18 | 秋関東 |
10 | 野村 奈生 | 2 | 同志社 | 572 | 16 | 全日本 |
50m Rifle Prone Women
順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 真歩 | 4 | 同志社 | 617.3 | 100.7 | 春関西 |
2 | 安達 芹香 | 2 | 明治 | 615.8 | 102.3 | 冬関東 |
3 | 馬塲 澪 | 4 | 日本 | 615.5 | 103.9 | 春関東 |
4 | 村田 薫美 | 2 | 同志社 | 615.2 | 100.7 | 秋関西 |
5 | 三浦 莉桜 | 4 | 明治 | 613.4 | 100.4 | 春関東 |
6 | 嘉部 恋 | 2 | 立教 | 613.0 | 102.6 | 冬関東 |
7 | 福田 珠妃 | 3 | 慶應義塾 | 612.4 | 101.6 | 冬関東 |
8 | 田邉 伶奈 | 4 | 立命館 | 609.8 | 103.0 | 西日本 |
9 | 板橋 杏 | 2 | 法政 | 609.6 | 102.6 | 秋関東 |
10 | 藤枝 乙葉 | 4 | 愛知みずほ | 609.4 | 100.1 | 春中部 |